
Aluminium lasbochten, lassokken, lasnippels en flenzen, leverbaar in verschillende uitvoeringen en legeringen.
51 resultaten
5754 / 6060 NORM 3 (R=1,5 D) 90°. Andere maten en legeringen op aanvraag.
| DN (mm) | Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Hoek |
|---|---|---|---|
| 15 | 21,0 | 3,00 | 90° |
| 20 | 25,0 | 3,00 | 90° |
| 25 | 30,0 | 2,50 | 90° |
| 25 | 30,0 | 3,00 | 90° |
| 25 | 30,0 | 5,00 | 90° |
| 25 | 32,0 | 3,00 | 90° |
| 25 | 35,0 | 2,50 | 90° |
| 25 | 35,0 | 5,00 | 90° |
| 32 | 40,0 | 3,00 | 90° |
| 32 | 40,0 | 4,00 | 90° |
| 32 | 40,0 | 5,00 | 90° |
| 32 | 42,0 | 3,00 | 90° |
| 40 | 45,0 | 3,00 | 90° |
| 40 | 50,0 | 3,00 | 90° |
| 40 | 50,0 | 4,00 | 90° |
| 40 | 50,0 | 5,00 | 90° |
| 50 | 60,0 | 3,00 | 90° |
| 50 | 60,0 | 4,00 | 90° |
| 50 | 60,0 | 5,00 | 90° |
| 50 | 70,0 | 3,00 | 90° |
| 50 | 70,0 | 5,00 | 90° |
| 65 | 75,0 | 5,00 | 90° |
| 65 | 76,0 | 3,00 | 90° |
| 65 | 80,0 | 5,00 | 90° |
| 80 | 90,0 | 5,00 | 90° |
| 80 | 100,0 | 5,00 | 90° |
| 100 | 110,0 | 5,00 | 90° |
| 100 | 114,0 | 3,00 | 90° |
| 100 | 125,0 | 5,00 | 90° |
| 125 | 150,0 | 3,00 | 90° |
| 125 | 150,0 | 5,00 | 90° |
| 150 | 150,0 | 5,00 | 90° |
| 200 | 208,0 | 4,00 | 90° |
6060 T6. Andere maten en legeringen op aanvraag.
| Maat (inch) |
|---|
| 1/4" |
| 1/3" |
| 1/2" |
| 3/4" |
| 1" |
| 1 1/4" |
| 1 1/2" |
| 2" |
| 2 1/2" |
6060 T6. Andere maten en legeringen op aanvraag.
| Maat (inch) |
|---|
| 1/4" |
| 1/3" |
| 1/2" |
| 3/4" |
| 1" |
| 1 1/4" |
| 1 1/2" |
| 2" |
| 2 1/2" |
Heeft u een vraag over onze producten of wilt u een offerte aanvragen?
Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Aluland B.V.
Viltweg 2 3295 KT
‘s-Gravendeel, Nederland
BTW nr. NL804311031B01
KvK nr. 27157397