
Aluminium profielen zijn onmisbaar in veel constructies zoals o.a. hoek-, T-, U-, buis-, bulb-, HP- en kokerprofielen. De toepassingen zijn eindeloos en door de verschillende legeringen is er voor elke constructie een passende oplossing. Eigen ontworpen profielen behoren ook tot de mogelijkheden.
294 resultaten
Standaard lengte 6000 mm. 6082 T6 is beschikbaar met 3.2 LRS. Andere classificatiebureaus op aanvraag. Overige afmetingen en legeringen op aanvraag.
| Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (kg/m) | Legering |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0,060 | 6060 T6 |
| 10 | 1 | 0,077 | 6060 T6 |
| 10 | 2 | 0,137 | 6060 T6 |
| 12 | 1 | 0,094 | 6060 T6 |
| 16 | 1,5 | 0,186 | 6060 T6 |
| 18 | 1,5 | 0,212 | 6060 T6 |
| 20 | 2 | 0,308 | 6060 T6 |
| 20 | 5 | 0,642 | 6060 T6 |
| 25 | 1,5 | 0,302 | 6060 T6 |
| 25 | 2 | 0,394 | 6060 T6 |
| 25 | 2,5 | 0,482 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 25 | 5 | 0,856 | 6060 T6 |
| 30 | 2 | 0,479 | 6060 T6 |
| 30 | 2,5 | 0,589 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 30 | 3 | 0,693 | 6060 T6 |
| 30 | 5 | 1,070 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 32 | 1,5 | 0,392 | 6060 T6 |
| 35 | 2 | 0,565 | 6060 T6 |
| 35 | 2,5 | 0,696 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 35 | 5 | 1,284 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 40 | 2 | 0,651 | 6060 T6 |
| 40 | 2,5 | 0,803 | 6060 T6 |
| 40 | 5 | 1,498 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 42 | 3 | 1,002 | 6060 T6 |
| 45 | 2,5 | 0,910 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 48 | 3 | 1,200 | 6060 T6 |
| 50 | 2 | 0,822 | 6060 T6 |
| 50 | 2,5 | 1,017 | 6060 T6 |
| 50 | 5 | 1,926 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 55 | 2,5 | 1,124 | 6060 T6 |
| 60 | 2,5 | 1,231 | 6060 T6 |
| 60 | 3 | 1,464 | 6060 T6 |
| 60 | 5 | 2,354 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 60 | 10 | 4,280 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 70 | 3 | 1,721 | 6060 T6 |
| 70 | 5 | 2,782 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 76 | 3 | 1,875 | 6060 T6 |
| 80 | 2 | 1,335 | 6060 T6 |
| 80 | 5 | 3,210 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 80 | 10 | 5,992 | 6060 T6 |
| 90 | 3 | 2,234 | 6060 T6 |
| 90 | 5 | 3,638 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 100 | 2 | 1,678 | 6060 T6 |
| 100 | 3 | 2,491 | 6060 T6 |
| 100 | 5 | 4,066 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 110 | 5 | 4,494 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 120 | 5 | 4,922 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 125 | 4 | 4,143 | 6060 T6 |
| 150 | 5 | 6,206 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 160 | 5 | 6,634 | 6060 T6 |
| 40 | 10 | 2,568 | 6082 T6 |
| 50 | 10 | 3,424 | 6082 T6 |
| 70 | 10 | 5,136 | 6082 T6 |
| 75 | 10 | 5,567 | 6082 T6 |
| 80 | 8 | 4,931 | 6082 T6 |
| 90 | 10 | 6,848 | 6082 T6 |
| 100 | 6 | 4,810 | 6082 T6 |
| 100 | 10 | 7,704 | 6082 T6 |
| 120 | 10 | 9,416 | 6082 T6 |
| 150 | 10 | 11,984 | 6082 T6 |
| 200 | 10 | 16,264 | 6082 T6 |
| 220 | 10 | 18,832 | 6082 T6 |
Standaard lengte 6000 mm. 6082 T6 is beschikbaar met 3.2 LRS. Andere classificatiebureaus op aanvraag. Overige afmetingen en legeringen op aanvraag.
| Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Gewicht (kg/m) | Legering |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 1,5 | 0,219 | 6060 T6 |
| 15 | 15 | 2 | 0,281 | 6060 T6 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,219 | 6060 T6 |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,300 | 6060 T6 |
| 20 | 20 | 2 | 0,389 | 6060 T6 |
| 25 | 15 | 2 | 0,389 | 6060 T6 |
| 30 | 15 | 2 | 0,443 | 6060 T6 |
| 30 | 20 | 2 | 0,497 | 6060 T6 |
| 30 | 30 | 2 | 0,605 | 6060 T6 |
| 30 | 30 | 2,5 | 0,743 | 6060 T6 |
| 30 | 30 | 3 | 0,875 | 6060 T6 |
| 35 | 20 | 2 | 0,551 | 6060 T6 |
| 35 | 25 | 2 | 0,605 | 6060 T6 |
| 35 | 35 | 2 | 0,713 | 6060 T6 |
| 35 | 35 | 3 | 1,037 | 6060 T6 |
| 40 | 20 | 2 | 0,605 | 6060 T6 |
| 40 | 20 | 3 | 0,875 | 6060 T6 |
| 40 | 25 | 2 | 0,659 | 6060 T6 |
| 40 | 30 | 2 | 0,713 | 6060 T6 |
| 40 | 30 | 3 | 1,037 | 6060 T6 |
| 40 | 40 | 2 | 0,821 | 6060 T6 |
| 40 | 40 | 3 | 1,199 | 6060 T6 |
| 40 | 40 | 4 | 1,555 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 15 | 2 | 0,659 | 6060 T6 |
| 50 | 20 | 2 | 0,713 | 6060 T6 |
| 50 | 25 | 2 | 0,767 | 6060 T6 |
| 50 | 25 | 3 | 1,118 | 6060 T6 |
| 50 | 30 | 2 | 0,821 | 6060 T6 |
| 50 | 30 | 3 | 1,199 | 6060 T6 |
| 50 | 40 | 4 | 1,771 | 6060 T6 |
| 50 | 50 | 2 | 1,037 | 6060 T6 |
| 50 | 50 | 3 | 1,523 | 6060 T6 |
| 50 | 50 | 4 | 1,987 | 6060 T6 |
| 50 | 50 | 5 | 2,430 | 6060 T6 |
| 60 | 20 | 2 | 0,821 | 6060 T6 |
| 60 | 25 | 2 | 0,875 | 6060 T6 |
| 60 | 25 | 3 | 1,280 | 6060 T6 |
| 60 | 30 | 2 | 0,929 | 6060 T6 |
| 60 | 40 | 2 | 1,037 | 6060 T6 |
| 60 | 40 | 2,5 | 1,283 | 6060 T6 |
| 60 | 40 | 3 | 1,523 | 6060 T6 |
| 60 | 40 | 4 | 1,987 | 6060 T6 |
| 60 | 60 | 3 | 1,847 | 6060 T6 |
| 60 | 60 | 4 | 2,419 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 70 | 70 | 4 | 2,851 | 6060 T6 |
| 80 | 30 | 2 | 1,145 | 6060 T6 |
| 80 | 40 | 2 | 1,253 | 6060 T6 |
| 80 | 40 | 4 | 2,419 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 80 | 50 | 4 | 2,635 | 6060 T6 |
| 80 | 80 | 3 | 2,495 | 6060 T6 |
| 80 | 80 | 4 | 3,283 | 6060 T6 |
| 100 | 18 | 2 | 1,231 | 6060 T6 |
| 100 | 40 | 3 | 2,171 | 6060 T6 |
| 100 | 40 | 4 | 2,851 | 6060 T6 |
| 100 | 50 | 3 | 2,333 | 6060 T6 |
| 100 | 50 | 4 | 3,067 | 6060 T6 |
| 100 | 50 | 5 | 3,780 | 6060 T6 |
| 100 | 60 | 4 | 3,283 | 6060 T6 |
| 100 | 100 | 4 | 4,147 | 6060 T6 |
| 100 | 100 | 5 | 5,130 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 120 | 30 | 3 | 2,333 | 6060 T6 |
| 120 | 40 | 4 | 3,283 | 6060 T6 |
| 120 | 60 | 3 | 2,819 | 6060 T6 |
| 120 | 80 | 3 | 3,205 | 6060 T6 |
| 120 | 120 | 5 | 6,210 | 6060 T6 |
| 130 | 50 | 4 | 3,715 | 6060 T6 |
| 150 | 40 | 4 | 3,931 | 6060 T6 |
| 80 | 80 | 8 | 6,370 | 6082 T6 |
| 150 | 50 | 5 | 5,130 | 6082 T6 |
| 150 | 120 | 5 | 7,150 | 6082 T6 |
| 150 | 150 | 5 | 7,830 | 6082 T6 |
Standaard lengte 6000 mm. 6082 T6 is beschikbaar met 3.2 LRS. Andere classificatiebureaus op aanvraag. Overige afmetingen en legeringen op aanvraag.
| Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Gewicht (kg/m) | Legering |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 2 | 0,097 | 6060 T6 |
| 15 | 10 | 2 | 0,124 | 6060 T6 |
| 15 | 15 | 3 | 0,219 | 6060 T6 |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,156 | 6060 T6 |
| 20 | 20 | 2 | 0,205 | 6060 T6 |
| 20 | 20 | 3 | 0,300 | 6060 T6 |
| 20 | 20 | 4 | 0,389 | 6060 T6 |
| 25 | 25 | 2 | 0,259 | 6060 T6 |
| 25 | 25 | 3 | 0,381 | 6060 T6 |
| 25 | 25 | 4 | 0,497 | 6060 T6 |
| 30 | 15 | 2 | 0,232 | 6060 T6 |
| 30 | 20 | 2 | 0,259 | 6060 T6 |
| 30 | 20 | 3 | 0,381 | 6060 T6 |
| 30 | 30 | 2 | 0,313 | 6060 T6 |
| 30 | 30 | 3 | 0,462 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 30 | 30 | 4 | 0,605 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 30 | 30 | 5 | 0,743 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 35 | 20 | 2 | 0,286 | 6060 T6 |
| 40 | 15 | 2 | 0,286 | 6060 T6 |
| 40 | 20 | 2 | 0,313 | 6060 T6 |
| 40 | 20 | 3 | 0,462 | 6060 T6 |
| 40 | 25 | 2 | 0,340 | 6060 T6 |
| 40 | 30 | 2 | 0,367 | 6060 T6 |
| 40 | 30 | 3 | 0,543 | 6060 T6 |
| 40 | 40 | 2 | 0,421 | 6060 T6 |
| 40 | 40 | 3 | 0,624 | 6060 T6 |
| 40 | 40 | 4 | 0,821 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 40 | 40 | 5 | 1,013 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 20 | 2 | 0,367 | 6060 T6 |
| 50 | 25 | 3 | 0,583 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 30 | 2 | 0,421 | 6060 T6 |
| 50 | 30 | 3 | 0,624 | 6060 T6 |
| 50 | 30 | 4 | 0,821 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 30 | 5 | 1,013 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 50 | 2 | 0,529 | 6060 T6 |
| 50 | 50 | 3 | 0,786 | 6060 T6 |
| 50 | 50 | 4 | 1,037 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 50 | 5 | 1,283 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 50 | 6 | 1,523 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 60 | 20 | 2 | 0,421 | 6060 T6 |
| 60 | 30 | 3 | 0,705 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 60 | 30 | 4 | 0,929 | 6060 T6 |
| 60 | 40 | 2 | 0,529 | 6060 T6 |
| 60 | 40 | 3 | 0,786 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 60 | 40 | 4 | 1,037 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 60 | 40 | 5 | 1,283 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 60 | 60 | 3 | 0,948 | 6060 T6 |
| 60 | 60 | 4 | 1,253 | 6060 T6 |
| 60 | 60 | 5 | 1,553 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 60 | 60 | 6 | 1,847 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 70 | 20 | 2 | 0,475 | 6060 T6 |
| 70 | 40 | 2 | 0,583 | 6060 T6 |
| 70 | 70 | 7 | 2,514 | 6060 T6 |
| 75 | 50 | 5 | 1,620 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 75 | 50 | 6 | 1,928 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 80 | 40 | 3 | 0,948 | 6060 T6 |
| 80 | 40 | 4 | 1,253 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 80 | 50 | 6 | 2,009 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 80 | 80 | 3 | 1,272 | 6060 T6 |
| 80 | 80 | 8 | 3,283 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 100 | 30 | 3 | 1,029 | 6060 T6 |
| 100 | 40 | 4 | 1,469 | 6060 T6 |
| 100 | 50 | 3 | 1,191 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 100 | 50 | 5 | 1,958 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 100 | 64 | 8 | 3,370 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 100 | 100 | 10 | 5,130 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 120 | 80 | 10 | 5,130 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 150 | 75 | 8 | 4,687 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 40 | 5 | 1,148 | 6082 T6 |
| 50 | 50 | 8 | 2,000 | 6082 T6 |
| 75 | 75 | 5 | 1,970 | 6082 T6 |
| 80 | 40 | 5 | 1,566 | 6082 T6 |
| 80 | 50 | 5 | 1,688 | 6082 T6 |
| 80 | 50 | 8 | 2,635 | 6082 T6 |
| 100 | 50 | 6 | 2,333 | 6082 T6 |
| 100 | 50 | 8 | 3,067 | 6082 T6 |
| 125 | 80 | 8 | 4,255 | 6082 T6 |
| 150 | 100 | 8 | 5,227 | 6082 T6 |
Standaard lengte 6000 mm. 6082 T6 is beschikbaar met 3.2 LRS. Andere classificatiebureaus op aanvraag. Overige afmetingen en legeringen op aanvraag.
| Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Gewicht (kg/m) | Legering |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 3 | 0,462 | 6060 T6 |
| 30 | 50 | 5 | 1,013 | 6082 T6 |
| 32 | 55 | 6 | 1,312 | 6082 T6 |
| 32 | 65 | 5 | 1,251 | 6082 T6 |
| 32 | 75 | 6 | 1,636 | 6082 T6 |
| 40 | 40 | 3 | 0,624 | 6060 T6 |
| 40 | 40 | 4 | 0,821 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 40 | 100 | 8/6 | 2,350 | 6082 T6 |
| 50 | 50 | 3 | 0,786 | 6060 T6 |
| 50 | 50 | 5 | 1,283 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 65 | 8/6 | 2,042 | 6082 T6 |
| 50 | 75 | 8/6 | 2,180 | 6082 T6 |
| 50 | 80 | 5 | 1,688 | 6060 T6 |
| 50 | 100 | 8/6 | 2,561 | 6082 T6 |
| 50 | 150 | 15/8 | 5,120 | 6082 T6 |
| 50 | 185 | 15/8 | 5,800 | 6082 T6 |
| 60 | 60 | 6 | 1,847 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 65 | 100 | 8 | 3,780 | 6082 T6 |
| 65 | 100 | 10/8 | 3,787 | 6082 T6 |
| 70 | 70 | 7 | 2,514 | 6082 T6 |
| 75 | 150 | 8 | 5,100 | 6082 T6 |
| 75 | 150 | 10/8 | 5,520 | 6082 T6 |
| 75 | 166 | 16/8 | 6,397 | 6082 T6 |
| 80 | 80 | 8 | 3,283 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 80 | 120 | 8 | 4,217 | 6082 T6 |
| 100 | 200 | 15/10 | 9,000 | 6082 T6 |
| 100 | 250 | 15/10 | 10,390 | 6082 T6 |
Standaard lengte 6000 mm. 6082 T6 is beschikbaar met 3.2 LRS. Andere classificatiebureaus op aanvraag. Overige afmetingen en legeringen op aanvraag.
| Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) | Gewicht (kg/m) | Legering |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 2 | 0,140 | 6060 T6 |
| 15 | 15 | 2 | 0,221 | 6060 T6 |
| 15 | 20 | 2 | 0,248 | 6060 T6 |
| 20 | 20 | 2 | 0,302 | 6060 T6 |
| 30 | 20 | 2 | 0,410 | 6060 T6 |
| 20 | 25 | 2 | 0,329 | 6060 T6 |
| 20 | 25 | 3 | 0,478 | 6060 T6 |
| 25 | 25 | 2 | 0,383 | 6060 T6 |
| 25 | 25 | 3 | 0,559 | 6060 T6 |
| 20 | 30 | 2 | 0,356 | 6060 T6 |
| 20 | 30 | 3 | 0,518 | 6060 T6 |
| 30 | 30 | 2 | 0,464 | 6060 T6 |
| 30 | 30 | 3 | 0,680 | 6060 T6 |
| 20 | 40 | 2 | 0,410 | 6060 T6 |
| 20 | 40 | 3 | 0,599 | 6060 T6 |
| 25 | 40 | 3 | 0,680 | 6060 T6 |
| 30 | 40 | 3 | 0,761 | 6060 T6 |
| 30 | 40 | 4 | 0,994 | 6060 T6 |
| 40 | 40 | 2 | 0,627 | 6060 T6 |
| 40 | 40 | 3 | 0,923 | 6060 T6 |
| 40 | 40 | 4 | 1,210 | 6060 T6 |
| 25 | 45 | 3 | 0,721 | 6060 T6 |
| 25 | 50 | 3 | 0,761 | 6060 T6 |
| 30 | 50 | 3 | 0,842 | 6060 T6 |
| 30 | 50 | 4 | 1,102 | 6060 T6 |
| 40 | 50 | 4 | 1,318 | 6060 T6 |
| 50 | 50 | 3 | 1,620 | 6060 T6 |
| 50 | 50 | 5 | 1,890 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 30 | 60 | 4 | 1,210 | 6060 T6 |
| 40 | 60 | 3 | 1,085 | 6060 T6 |
| 40 | 60 | 4 | 1,426 | 6060 T6 |
| 40 | 60 | 5 | 1,634 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 40 | 80 | 4 | 1,642 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 80 | 5 | 2,295 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 50 | 100 | 5 | 2,565 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 64 | 100 | 6,4 | 3,719 | 6060 T6 |
| 80 | 125 | 8 | 5,810 | 6060 T6 / 6082 T6 |
| 60 | 140 | 7 | 4,667 | 6060 T6 |
| 80 | 160 | 10 | 8,100 | 6060 T6 |
Standaard lengte 6000 mm. 6082 T6 is beschikbaar met 3.2 LRS. Andere classificatiebureaus op aanvraag. Overige afmetingen en legeringen op aanvraag.
| Type | A (mm) | C (mm) | Breedte (mm) | Legering |
|---|---|---|---|---|
| Bulb profile | 40 | 18 | 4 | 6082 T6 |
| Bulb profile | 55 | 20 | 5 | 6082 T6 |
| Bulb profile | 55 | 20 | 7 | 6082 T6 |
| Bulb profile | 160 | 24 | 8 | 6082 T6 |
| HP profile square | 45 | 11,5 | 4 | 6082 T6 |
| HP profile triangular | 60 | 12 | 3,3 | 6082 T6 |
| HP profile triangular | 60 | 17 | 5 | 6082 T6 |
| HP profile square | 60 | 20 | 5 | 6082 T6 |
| HP profile triangular | 80 | 16,5 | 3,7 | 6082 T6 |
| HP profile triangular | 80 | 20 | 5 | 6082 T6 |
| HP profile square | 85 | 20 | 5 | 6082 T6 |
| HP profile triangular | 100 | 21 | 4 | 6082 T6 |
| HP profile triangular | 100 | 22 | 6 | 6082 T6 |
| HP profile triangular | 130 | 28 | 4,9 | 6082 T6 |
| HP profile triangular | 155 | 34 | 5 | 6082 T6 |
| HP profile triangular | 185 | 41,3 | 6,2 | 6082 T6 |
| HP profile triangular | 215 | 40 | 6 | 6082 T6 |
Heeft u een vraag over onze producten of wilt u een offerte aanvragen?
Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Aluland B.V.
Viltweg 2 3295 KT
‘s-Gravendeel, Nederland
BTW nr. NL804311031B01
KvK nr. 27157397